As inscrições para o Concurso MPU estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h do dia 27 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para o cargo de Analista e R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para o cargo de Técnico, devendo ser pago até o dia 28 de fevereiro de 2025.
Resumo do Concurso MPU
- Concurso MPU
- Banca: FGV
- Vagas: 172 + CR
- Escolaridade: nível superior
- Salário inicial conforme o edital: de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,80
- Salário inicial conforme a legislação: de R$ 9.052,54 até R$ 14.852,98 – a partir de fev. de 2025
- Período de Inscrição: 16h do dia 13 de janeiro de 2025 até as 16h do dia 27 de fevereiro de 2025
Cargos e Remuneração
O concurso oferece vagas para os cargos de Técnico do MPU (nível médio) e Analista do MPU (nível superior). As áreas de atuação abrangem diversas especialidades, sendo as mais destacadas:
- Técnico Administrativo (nível médio): salário inicial de aproximadamente R$ 7.591,37.
- Analista Jurídico (nível superior em Direito): salário inicial de cerca de R$ 12.455,30.
Esses valores já incluem os benefícios, como auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
Distribuição das Vagas
As 152 vagas imediatas estão distribuídas entre diversas unidades do MPU em todo o território nacional. Além disso, o edital prevê a formação de um cadastro reserva, o que aumenta as chances de convocação ao longo da validade do concurso.
Nível superior para técnico do MPU
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Administração | 56 + CR | R$ 8.529,65 |
Enfermagem | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
Técnico do MPU / Polícia Institucional | 8 + CR | R$ 8.529,65 |
Analista do MPU
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Arquivologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Biblioteconomia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Clínica Médica | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Comunicação Social | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Desenvolvimento de Sistemas | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Direito | 66 + CR | R$ 13.994,78 |
Analista/Atuarial | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Enfermagem | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Ginecologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Odontologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Oftalmologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Antropologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Arquitetura | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Biologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Contabilidade | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Economia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Agronômica | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Civil | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Elétrica | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Florestal | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Em Segurança do Trabalho | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Mecânica | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Engenharia Sanitária | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Geografia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Geologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Medicina do Trabalho | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Oceanografia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Perito Em Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Psicologia | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Psiquiatria | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Serviço Social | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Suporte e Infraestrutura | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Etapas do Concurso
O concurso será organizado pela FGV, e o processo seletivo contará com as seguintes etapas:
- Provas Objetivas (para todos os cargos): com 80 questões compreendendo o módulo I e módulo II;
- Provas Discursivas (apenas para Analista): que avaliarão a capacidade de argumentação e o domínio técnico do candidato, conforme os critério abaixo:
